CCF 推荐期刊 · 第七版(2026)
CCF 推荐期刊与中科院分区对照
CCF 第七版(2026)目录推荐国际期刊 291 种:A 类 37 种、B 类 111 种、C 类 143 种。CCF 等级与中科院分区(2025 升级版)并不一一对应:A 类期刊中 1 区 13 种、2 区 13 种、3 区 8 种、4 区 3 种;C 类期刊也有 10 种是 1 区。下表逐一列出每种期刊的分区与影响因子。
- 期刊
- 291
- 中科院 1 区
- 38
- Top 期刊
- 52
- 数据更新
- 2026-11-08
CCF 等级 × 中科院分区
两套评价的对应情况
分区为中科院 2025 升级版大类分区;更名期刊取原刊名的分区,没有升级版分区的注明 2026 新锐分区。影响因子为 LetPub 汇总的最新公布值,标“官网公布”的取自期刊官网。同时列入两个领域的 4 种期刊只计一次。
| CCF 等级 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 未分区 | 合计 | 其中 Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF A | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 37 | 17 |
| CCF B | 15 | 27 | 39 | 30 | 0 | 111 | 19 |
| CCF C | 10 | 21 | 34 | 64 | 14 | 143 | 16 |
按领域
按领域查看全部 291 种期刊
计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统 A 6 · B 10 · C 12
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TOCSACM Transactions on Computer Systems | 4 区计算机科学 | 1.92 | ACM |
| CCF A | TOSACM Transactions on Storage | 3 区计算机科学 | 3.51 | ACM |
| CCF A | TCADIEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 3 区计算机科学 | 3.2 | IEEE |
| CCF A | TCIEEE Transactions on Computers | 2 区计算机科学 | 4.58 | IEEE |
| CCF A | TPDSIEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 2 区 Top计算机科学 | 5.66 | IEEE |
| CCF A | TACOACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 3 区计算机科学 | 2.69 | ACM |
| CCF B | TAASACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems | 4 区计算机科学 | 4.91 | ACM |
| CCF B | TODAESACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 4 区计算机科学 | 2.56 | ACM |
| CCF B | TECSACM Transactions on Embedded Computing Systems | 3 区计算机科学 | 3.5 | ACM |
| CCF B | TRETSACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems | 3 区计算机科学 | 2.81 | ACM |
| CCF B | TVLSIIEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems | 2 区工程技术 | 3.09 | IEEE |
| CCF B | JPDCJournal of Parallel and Distributed Computing | 3 区计算机科学 | 3.35 | Elsevier |
| CCF B | JSAJournal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3 区计算机科学 | 5.21 | Elsevier |
| CCF B | Parallel Computing | 3 区计算机科学 | 0.98 | Elsevier |
| CCF B | Performance Evaluation: An International Journal | 4 区计算机科学 | 1.45 | Elsevier |
| CCF B | TCCIEEE Transactions on Cloud Computing | 2 区计算机科学 | 5.08 | IEEE |
| CCF C | JETCACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 4 区计算机科学 | 2.22 | ACM |
| CCF C | Concurrency and Computation: Practice and Experience | 4 区计算机科学 | 2.09 | Wiley |
| CCF C | DCDistributed Computing | 4 区计算机科学 | 1.24 | Springer |
| CCF C | FGCSFuture Generation Computer Systems | 2 区计算机科学 | 5.79 | Elsevier |
| CCF C | IntegrationIntegration, the VLSI Journal | 3 区工程技术 | 2.56 | Elsevier |
| CCF C | JETTAJournal of Electronic Testing-Theory and Applications | 4 区工程技术 | 1.23 | Springer |
| CCF C | JGCJournal of Grid computing | 3 区计算机科学 | 3.82 | Springer |
| CCF C | RTSReal-Time Systems | 4 区计算机科学 | 2.03 | Springer |
| CCF C | TJSCThe Journal of Supercomputing | 4 区计算机科学 | 3.49 | Springer |
| CCF C | TCASIIEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers | 2 区 Top工程技术 | 5.61 | IEEE |
| CCF C | CCF-THPCCCF Transactions on High Performance Computing | 4 区计算机科学 | 1.4官网公布 · 2025 | CCF |
| CCF C | TSUSCIEEE Transactions on Sustainable Computing | 3 区计算机科学 | 4.62 | IEEE |
计算机网络 A 3 · B 6 · C 12
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | JSACIEEE Journal on Selected Areas in Communications | 1 区 Top计算机科学 | 16.72 | IEEE |
| CCF A | TMCIEEE Transactions on Mobile Computing | 1 区 Top计算机科学 | 8.55 | IEEE |
| CCF A | TONIEEE Transactions on Networking (原IEEE/ACM Transactions on Networking) | 3 区计算机科学 · 原刊名的分区 | 5.29原刊名 | IEEE |
| CCF B | TOITACM Transactions on Internet Technology | 3 区计算机科学 | 4.35 | ACM |
| CCF B | TOMMACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 3 区计算机科学 | 5.21 | ACM |
| CCF B | TOSNACM Transactions on Sensor Networks | 4 区计算机科学 | 3.8 | ACM |
| CCF B | CNComputer Networks | 3 区计算机科学 | 4.67 | Elsevier |
| CCF B | TCOMIEEE Transactions on Communications | 2 区 Top计算机科学 | 8.25 | IEEE |
| CCF B | TWCIEEE Transactions on Wireless Communications | 1 区 Top计算机科学 | 10.14 | IEEE |
| CCF C | Ad Hoc Networks | 3 区计算机科学 | 5.34 | Elsevier |
| CCF C | CCComputer Communications | 3 区计算机科学 | 4.04 | Elsevier |
| CCF C | TNSMIEEE Transactions on Network and Service Management | 2 区计算机科学 | 5.36 | IEEE |
| CCF C | IET Communications | 4 区计算机科学 | 1.59 | IET |
| CCF C | JNCAJournal of Network and Computer Applications | 2 区计算机科学 | 7.37 | Elsevier |
| CCF C | MONETMobile Networks and Applications | 4 区计算机科学 | 1.66 | Springer |
| CCF C | Networks | 4 区计算机科学 | 1.81 | Wiley |
| CCF C | PPNAPeer-to-Peer Networking and Applications | 4 区计算机科学 | 3.17 | Springer |
| CCF C | WCMCWireless Communications and Mobile Computing | 未分区 | 0.91 | Wiley |
| CCF C | Wireless Networks | 4 区计算机科学 | 2.47 | Springer |
| CCF C | IOTIEEE Internet of Things Journal | 2 区 Top计算机科学 | 8.33 | IEEE |
| CCF C | TIOTACM Transactions on Internet of Things | 3 区计算机科学 | — | ACM |
网络与信息安全 A 3 · B 5 · C 9
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TDSCIEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 2 区 Top计算机科学 | 6.29 | IEEE |
| CCF A | TIFSIEEE Transactions on Information Forensics and Security | 1 区 Top计算机科学 | 8.29 | IEEE |
| CCF A | Journal of Cryptology | 3 区计算机科学 | 2.12 | Springer |
| CCF B | TOPSACM Transactions on Privacy and Security | 3 区计算机科学 | 3.88 | ACM |
| CCF B | Computers & Security | 2 区计算机科学 | 6.7 | Elsevier |
| CCF B | Designs, Codes and Cryptography | 3 区数学 | 1.21 | Springer |
| CCF B | JCSJournal of Computer Security | 4 区计算机科学 | 1.3官网公布 | IOS Press |
| CCF B | Cybersecurity | 3 区计算机科学 | 4.1官网公布 · 2025 | Springer (原中国科学院信息工程研究所/科学出版社) |
| CCF C | CLSRComputer Law & Security Review | 3 区社会学 | 4.66 | Elsevier |
| CCF C | EURASIP Journal on Information Security | 4 区计算机科学 | — | Springer |
| CCF C | IET Information Security | 4 区计算机科学 | 1.98 | IET |
| CCF C | IMCSInformation and Computer Security | 4 区计算机科学 | — | Emerald |
| CCF C | IJICSInternational Journal of Information and Computer Security | 4 区仅 2026 新锐分区 | 0.6官网公布 · 2025 | Inderscience |
| CCF C | IJISPInternational Journal of Information Security and Privacy | 4 区计算机科学 | — | IGI Global |
| CCF C | JISAJournal of Information Security and Applications | 3 区计算机科学 | 4.29 | Elsevier |
| CCF C | SCNSecurity and Communication Networks | 未分区 | 1.09 | Wiley |
| CCF C | HCCHigh-Confidence Computing | 3 区计算机科学 | 9官网公布 | Elsevier |
软件工程/系统软件/程序设计语言 A 4 · B 12 · C 9
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TOPLASACM Transactions on Programming Languages and Systems | 2 区计算机科学 | 2.81 | ACM |
| CCF A | TOSEMACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 1 区 Top计算机科学 | 6.38 | ACM |
| CCF A | TSEIEEE Transactions on Software Engineering | 1 区 Top计算机科学 | 5.89 | IEEE |
| CCF A | TSCIEEE Transactions on Services Computing | 2 区 Top计算机科学 | 6.12 | IEEE |
| CCF B | ASEAutomated Software Engineering | 4 区计算机科学 | 3.92 | Springer |
| CCF B | ESEEmpirical Software Engineering | 2 区计算机科学 | 3.39 | Springer |
| CCF B | IETSIET Software | 4 区计算机科学 | 1.46 | IET |
| CCF B | ISTInformation and Software Technology | 2 区计算机科学 | 4.65 | Elsevier |
| CCF B | JFPJournal of Functional Programming | 3 区计算机科学 | 0.91 | Cambridge University Press |
| CCF B | Journal of Software: Evolution and Process | 4 区计算机科学 | 1.4 | Wiley |
| CCF B | JSSJournal of Systems and Software | 2 区计算机科学 | 3.81 | Elsevier |
| CCF B | RERequirements Engineering | 3 区计算机科学 | 3.56 | Springer |
| CCF B | SCPScience of Computer Programming | 4 区计算机科学 | 1.62 | Elsevier |
| CCF B | SoSyMSoftware and Systems Modeling | 3 区计算机科学 | 2.99 | Springer |
| CCF B | STVRSoftware Testing, Verification and Reliability | 4 区计算机科学 | 1.69 | Wiley |
| CCF B | SPESoftware: Practice and Experience | 4 区计算机科学 | 2.75 | Wiley |
| CCF C | CLComputer Languages, Systems and Structures | 未分区 | — | Elsevier |
| CCF C | IJSEKEInternational Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | 4 区计算机科学 | 0.98 | World Scientific |
| CCF C | STTTInternational Journal of Software Tools for Technology Transfer | 4 区计算机科学 | 1.66 | Springer |
| CCF C | JLAMPJournal of Logical and Algebraic Methods in Programming | 4 区数学 | 0.98 | Elsevier |
| CCF C | JWEJournal of Web Engineering | 4 区计算机科学 | 1.58 | Rinton Press |
| CCF C | SOCAService Oriented Computing and Applications | 4 区计算机科学 | 2官网公布 · 2025 | Springer |
| CCF C | SQJSoftware Quality Journal | 4 区计算机科学 | 2.36 | Springer |
| CCF C | TPLPTheory and Practice of Logic Programming | 2 区数学 | 1.3 | Cambridge University Press |
| CCF C | PACMPLProceedings of the ACM on Programming Languages | 1 区 Top计算机科学 | — | ACM |
数据库/数据挖掘/内容检索 A 4 · B 14 · C 16
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TODSACM Transactions on Database Systems | 2 区计算机科学 | 1.48 | ACM |
| CCF A | TOISACM Transactions on Information Systems | 2 区计算机科学 | 10.08 | ACM |
| CCF A | TKDEIEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 1 区 Top计算机科学 | 11.32 | IEEE |
| CCF A | VLDBJThe VLDB Journal | 2 区计算机科学 | 5.03 | Springer |
| CCF B | TKDDACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 3 区计算机科学 | 6.67 | ACM |
| CCF B | TWEBACM Transactions on the Web | 4 区计算机科学 | 4.47 | ACM |
| CCF B | AEIAdvanced Engineering Informatics | 1 区 Top工程技术 | 11.62 | Elsevier |
| CCF B | DKEData & Knowledge Engineering | 3 区计算机科学 | 3.81 | Elsevier |
| CCF B | DMKDData Mining and Knowledge Discovery | 3 区计算机科学 | 5.47 | Springer |
| CCF B | EJISEuropean Journal of Information Systems | 2 区管理学 | 8.01 | Springer |
| CCF B | GeoInformatica | 3 区计算机科学 | 2.43 | Springer |
| CCF B | IPMInformation Processing and Management | 1 区 Top计算机科学 | 8.07 | Elsevier |
| CCF B | Information Sciences | 2 区计算机科学 | 5.91 | Elsevier |
| CCF B | ISInformation Systems | 3 区计算机科学 | 3.89 | Elsevier |
| CCF B | JASISTJournal of the Association for Information Science and Technology | 3 区管理学 | 5.01 | Wiley |
| CCF B | JWSJournal of Web Semantics | 3 区计算机科学 | 3.08 | Elsevier |
| CCF B | KAISKnowledge and Information Systems | 4 区计算机科学 | 3.55 | Springer |
| CCF B | DSEData Science and Engineering | 1 区 Top计算机科学 | 4.1官网公布 · 2025 | CCF/ Springer Nature |
| CCF C | DPDDistributed and Parallel Databases | 4 区计算机科学 | 1.04 | Springer |
| CCF C | I&MInformation & Management | 2 区 Top管理学 | 6.86 | Elsevier |
| CCF C | IPLInformation Processing Letters | 4 区计算机科学 | 0.62 | Elsevier |
| CCF C | Discover Computing (原Information Retrieval Journal) | 4 区计算机科学 · 原刊名的分区 | 1.9官网公布 · 2025 | Springer |
| CCF C | IJCISInternational Journal of Cooperative Information Systems | 4 区计算机科学 | 1.06 | World Scientific |
| CCF C | IJGISInternational Journal of Geographical Information Science | 1 区 Top地球科学 | 5.75 | Taylor & Francis |
| CCF C | IJISInternational Journal of Intelligent Systems | 3 区计算机科学 | 4.55 | Wiley |
| CCF C | IJKMInternational Journal of Knowledge Management | 4 区管理学 | — | IGI |
| CCF C | IJSWISInternational Journal on Semantic Web and Information Systems | 2 区计算机科学 | 2.29 | IGI |
| CCF C | JCISJournal of Computer Information Systems | 4 区管理学 | 6.5 | IACIS |
| CCF C | JDMJournal of Database Management | 4 区计算机科学 | 1.07 | IGI-Global |
| CCF C | JGITMJournal of Global Information Technology Management | 4 区管理学 | 2.42 | Ivy League Publishing |
| CCF C | JIISJournal of Intelligent Information Systems | 3 区计算机科学 | 3.19 | Springer |
| CCF C | JSISThe Journal of Strategic Information Systems | 1 区 Top管理学 | 8.96 | Elsevier |
| CCF C | TISTACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 3 区计算机科学 | 10.38 | ACM |
| CCF C | TORSACM Transactions on Recommender Systems | 本站暂无该刊 | — | ACM |
计算机科学理论 A 3 · B 13 · C 12
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TITIEEE Transactions on Information Theory | 3 区计算机科学 | 2.51 | IEEE |
| CCF A | IANDCInformation and Computation | 4 区计算机科学 | 0.99 | Elsevier |
| CCF A | SICOMPSIAM Journal on Computing | 3 区计算机科学 | 1.84 | SIAM |
| CCF B | TALGACM Transactions on Algorithms | 3 区计算机科学 | 1.41 | ACM |
| CCF B | TOCLACM Transactions on Computational Logic | 4 区数学 | 1.1 | ACM |
| CCF B | TOMSACM Transactions on Mathematical Software | 2 区数学 | 1.91 | ACM |
| CCF B | Algorithmica | 4 区计算机科学 | 0.98 | Springer |
| CCF B | CCComputational Complexity | 4 区计算机科学 | 0.58 | Springer |
| CCF B | FACFormal Aspects of Computing | 3 区计算机科学 | 0.87 | Springer |
| CCF B | FMSDFormal Methods in System Design | 4 区计算机科学 | 0.96 | Springer |
| CCF B | INFORMSINFORMS Journal on Computing | 3 区计算机科学 | 2.4 | INFORMS |
| CCF B | JCSSJournal of Computer and System Sciences | 3 区计算机科学 | 1.32 | Elsevier |
| CCF B | JGOJournal of Global Optimization | 4 区数学 | 1.75 | Springer |
| CCF B | JSCJournal of Symbolic Computation | 4 区数学 | 0.81 | Elsevier |
| CCF B | MSCSMathematical Structures in Computer Science | 4 区计算机科学 | 0.85 | Cambridge University Press |
| CCF B | TCSTheoretical Computer Science | 4 区计算机科学 | 1.06 | Elsevier |
| CCF C | ACTAActa Informatica | 4 区计算机科学 | 1.11 | Springer |
| CCF C | APALAnnals of Pure and Applied Logic | 2 区数学 | 0.76 | Elsevier |
| CCF C | DAMDiscrete Applied Mathematics | 3 区数学 | 1.14 | Elsevier |
| CCF C | FUINFundamenta Informaticae | 4 区计算机科学 | 0.56 | IOS Press |
| CCF C | IPLInformation Processing Letters | 4 区计算机科学 | 0.62 | Elsevier |
| CCF C | JCOMPLEXITYJournal of Complexity | 2 区数学 | 1.68 | Elsevier |
| CCF C | LOGCOMJournal of Logic and Computation | 3 区数学 | 0.73 | Oxford University Press |
| CCF C | JSLThe Journal of Symbolic Logic | 3 区数学 | 0.54 | Association for Symbolic Logic |
| CCF C | LMCSLogical Methods in Computer Science | 4 区数学 | 0.73 | LMCS |
| CCF C | SIDMASIAM Journal on Discrete Mathematics | 2 区数学 | 1.03 | SIAM |
| CCF C | Theory of Computing Systems | 4 区计算机科学 | 0.58 | Springer |
| CCF C | TQCACM Transactions in Quantum Computing | 3 区物理与天体物理 | — | ACM |
计算机图形学与多媒体 A 4 · B 9 · C 15
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TOGACM Transactions on Graphics | 1 区 Top计算机科学 | 12.53 | ACM |
| CCF A | TIPIEEE Transactions on Image Processing | 1 区 Top计算机科学 | 13.05 | IEEE |
| CCF A | TVCGIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 2 区 Top计算机科学 | 5.75 | IEEE |
| CCF A | TMMIEEE Transactions on Multimedia | 1 区 Top计算机科学 | 9.57 | IEEE |
| CCF B | TOMMACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 3 区计算机科学 | 5.21 | ACM |
| CCF B | CAGDComputer Aided Geometric Design | 4 区计算机科学 | 1.7 | Elsevier |
| CCF B | CGFComputer Graphics Forum | 4 区计算机科学 | 2.53 | Wiley |
| CCF B | CADComputer-Aided Design | 3 区计算机科学 | 2.9 | Elsevier |
| CCF B | TCSVTIEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 1 区 Top计算机科学 | 10.27 | IEEE |
| CCF B | JASAThe Journal of the Acoustical Society of America | 3 区物理与天体物理 | 2.41 | AIP |
| CCF B | SIIMSSIAM Journal on Imaging Sciences | 3 区数学 | 2.47 | SIAM |
| CCF B | SPECOMSpeech Communication | 3 区计算机科学 | 2.85 | Elsevier |
| CCF B | CVMJComputational Visual Media | 2 区计算机科学 | 8.44 | 清华大学出版社/IEEE (原Tsinghua University/Springer) |
| CCF C | CGTAComputational Geometry: Theory and Applications | 4 区计算机科学 | 0.73 | Elsevier |
| CCF C | CAVWComputer animation & virtual worlds | 4 区计算机科学 | 3.31 | Wiley |
| CCF C | C&GComputers & Graphics | 3 区计算机科学 | 2.7官网公布 | Elsevier |
| CCF C | DCGDiscrete & Computational Geometry | 4 区数学 | 0.66 | Springer |
| CCF C | SPLIEEE Signal Processing Letters | 3 区计算机科学 | 3.56 | IEEE |
| CCF C | IET-IPRIET Image Processing | 4 区计算机科学 | 2.39 | IET |
| CCF C | JVCIRJournal of Visual Communication and Image Representation | 4 区计算机科学 | 2.71 | Elsevier |
| CCF C | MSMultimedia Systems | 4 区计算机科学 | 2.81 | Springer |
| CCF C | MTAMultimedia Tools and Applications | 未分区 | 3.46 | Springer |
| CCF C | SIGPROSignal Processing | 2 区工程技术 | 3.61 | Elsevier |
| CCF C | IMAGESignal Processing: Image Communication | 3 区计算机科学 | 2.07 | Elsevier |
| CCF C | TVCThe Visual Computer | 3 区计算机科学 | 3.19 | Springer |
| CCF C | VIVisual Informatics | 2 区计算机科学 | 4.4官网公布 | 浙江大学出版社 |
| CCF C | VRIHVirtual Reality & Intelligent Hardware | 3 区仅 2026 新锐分区 | 6.1官网公布 | 中国科技出版社/北京航空航天大学 |
| CCF C | GMODGraphical Models | 3 区计算机科学 | 1.76 | Elsevier |
人工智能 A 4 · B 21 · C 39
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | AIArtificial Intelligence | 2 区计算机科学 | 4.39 | Elsevier |
| CCF A | TPAMIIEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 1 区 Top计算机科学 | 19.57 | IEEE |
| CCF A | IJCVInternational Journal of Computer Vision | 2 区计算机科学 | 9.76 | Springer |
| CCF A | JMLRJournal of Machine Learning Research | 4 区计算机科学 | 6 | MIT Press |
| CCF B | TAPACM Transactions on Applied Perception | 3 区计算机科学 | 2.66 | ACM |
| CCF B | AAMASAutonomous Agents and Multi-Agent Systems | 3 区计算机科学 | 2.41 | Springer |
| CCF B | Computational Linguistics | 2 区计算机科学 | 12.24 | MIT Press |
| CCF B | CVIUComputer Vision and Image Understanding | 3 区计算机科学 | 3.58 | Elsevier |
| CCF B | DKEData & Knowledge Engineering | 3 区计算机科学 | 3.81 | Elsevier |
| CCF B | Evolutionary Computation | 3 区计算机科学 | 3.21 | MIT Press |
| CCF B | TACIEEE Transactions on Affective Computing | 1 区 Top计算机科学 | 10.8 | IEEE |
| CCF B | TASLPIEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (原IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing) | 2 区计算机科学 · 原刊名的分区 | 5.05原刊名 | IEEE |
| CCF B | IEEE Transactions on Cybernetics | 1 区 Top计算机科学 | 11.12 | IEEE |
| CCF B | TECIEEE Transactions on Evolutionary Computation | 1 区 Top计算机科学 | 14.27 | IEEE |
| CCF B | TFSIEEE Transactions on Fuzzy Systems | 1 区 Top计算机科学 | 9.98 | IEEE |
| CCF B | TNNLSIEEE Transactions on Neural Networks and learning systems | 1 区 Top计算机科学 | 9.15 | IEEE |
| CCF B | IJARInternational Journal of Approximate Reasoning | 3 区计算机科学 | 2.79 | Elsevier |
| CCF B | JAIRJournal of Artificial Intelligence Research | 3 区计算机科学 | 3.46 | AAAI |
| CCF B | Journal of Automated Reasoning | 3 区计算机科学 | 0.68 | Springer |
| CCF B | JSLHRJournal of Speech, Language, and Hearing Research | 2 区医学 | 2.52 | American Speech- Language Hearing Association |
| CCF B | Machine Learning | 4 区计算机科学 | 4.7 | Springer |
| CCF B | Neural Computation | 4 区计算机科学 | 2.04 | MIT Press |
| CCF B | Neural Networks | 2 区 Top计算机科学 | 7.22 | Elsevier |
| CCF B | PRPattern Recognition | 1 区 Top计算机科学 | 8.98 | Elsevier |
| CCF B | TACLTransactions of the Association for Computational Linguistics | 2 区计算机科学 | 11.86 | The Association for Computational Linguistics |
| CCF C | TALLIPACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 4 区计算机科学 | 2.25 | ACM |
| CCF C | Applied Intelligence | 3 区计算机科学 | 3.41 | Springer |
| CCF C | AIMArtificial Intelligence in Medicine | 2 区 Top医学 | 7.57 | Elsevier |
| CCF C | Artificial Life | 4 区计算机科学 | 1.76 | MIT Press |
| CCF C | Computational Intelligence | 4 区计算机科学 | 1.72 | Wiley |
| CCF C | Computer Speech & Language | 3 区计算机科学 | 2.94 | Elsevier |
| CCF C | Connection Science | 3 区计算机科学 | 2.98 | Taylor & Francis |
| CCF C | DSSDecision Support Systems | 2 区 Top管理学 | 7.18 | Elsevier |
| CCF C | EAAIEngineering Applications of Artificial Intelligence | 1 区 Top计算机科学 | 9 | Elsevier |
| CCF C | Expert Systems | 4 区计算机科学 | 3.31 | Blackwell/ Wiley |
| CCF C | ESWAExpert Systems with Applications | 1 区 Top计算机科学 | 9.38 | Elsevier |
| CCF C | Fuzzy Sets and Systems | 1 区 Top数学 | 3 | Elsevier |
| CCF C | TGIEEE Transactions on Games | 3 区计算机科学 | 2.55 | IEEE |
| CCF C | IET-CVIIET Computer Vision | 4 区计算机科学 | 1.43 | IET |
| CCF C | IET Signal Processing | 4 区工程技术 | 1.36 | IET |
| CCF C | IVCImage and Vision Computing | 3 区计算机科学 | 4.89 | Elsevier |
| CCF C | IDAIntelligent Data Analysis | 4 区计算机科学 | 0.96 | IOS Press |
| CCF C | IJCIAInternational Journal of Computational Intelligence and Applications | 4 区计算机科学 | — | World Scientific |
| CCF C | IJISInternational Journal of Intelligent Systems | 3 区计算机科学 | 4.55 | Wiley |
| CCF C | IJNSInternational Journal of Neural Systems | 1 区 Top计算机科学 | 6.07 | World Scientific |
| CCF C | IJPRAIInternational Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 4 区计算机科学 | 0.81 | World Scientific |
| CCF C | IJUFKSInternational Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems | 4 区计算机科学 | 1.02 | World Scientific |
| CCF C | IJDARInternational Journal on Document Analysis and Recognition | 3 区计算机科学 | 1.57 | Springer |
| CCF C | JETAIJournal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | 4 区计算机科学 | 1.96 | Taylor & Francis |
| CCF C | KBSKnowledge-Based Systems | 1 区 Top计算机科学 | 8 | Elsevier |
| CCF C | Machine Translation | 4 区计算机科学 | — | Springer |
| CCF C | Machine Vision and Applications | 4 区计算机科学 | 2.03 | Springer |
| CCF C | Natural Computing | 4 区计算机科学 | 1.75 | Springer |
| CCF C | NLENatural Language Engineering | 4 区计算机科学 | 2.44 | Cambridge University Press |
| CCF C | NCANeural Computing and Applications | 未分区 | 4.96 | Springer |
| CCF C | NPLNeural Processing Letters | 4 区计算机科学 | 2.77 | Springer |
| CCF C | Neurocomputing | 2 区计算机科学 | 6.66 | Elsevier |
| CCF C | PAAPattern Analysis and Applications | 4 区计算机科学 | 2.61 | Springer |
| CCF C | PRLPattern Recognition Letters | 3 区计算机科学 | 3.33 | Elsevier |
| CCF C | Soft Computing | 4 区计算机科学 | 2.72 | Springer |
| CCF C | WIWeb Intelligence | 4 区计算机科学 | 0.4官网公布 | IOS Press |
| CCF C | TIISACM Transactions on Interactive Intelligent Systems | 4 区计算机科学 | 6.53 | ACM |
| CCF C | TELOACM Transactions on Evolutionary Learning and Optimization | 本站暂无该刊 | — | ACM |
| CCF C | JATSACM Journal on Autonomous Transportation Systems | 本站暂无该刊 | — | ACM |
人机交互与普适计算 A 2 · B 8 · C 5
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | TOCHIACM Transactions on Computer-Human Interaction | 1 区 Top计算机科学 | 9.43 | ACM |
| CCF A | IJHCSInternational Journal of Human-Computer Studies | 2 区计算机科学 | 5.64 | Elsevier |
| CCF B | CSCWComputer Supported Cooperative Work | 3 区计算机科学 | 2.17 | Springer |
| CCF B | HCIHuman-Computer Interaction | 2 区计算机科学 | 5.5 | Taylor & Francis |
| CCF B | IEEE Transactions on Human-Machine Systems | 2 区计算机科学 | 4.37 | IEEE |
| CCF B | IWCInteracting with Computers | 4 区计算机科学 | 1.88 | Oxford University Press |
| CCF B | IJHCIInternational Journal of Human-Computer Interaction | 3 区计算机科学 | 6.01 | Taylor & Francis |
| CCF B | UMUAIUser Modeling and User-Adapted Interaction | 2 区计算机科学 | 4.49 | Springer |
| CCF B | TSMCIEEE Transactions on Systems, Man,and Cybernetics: Systems | 1 区 Top计算机科学 | 8.44 | IEEE |
| CCF B | CCF TPCICCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction | 4 区计算机科学 | 1.5官网公布 · 2025 | CCF/ Springer |
| CCF C | BITBehaviour & Information Technology | 4 区管理学 | 4.1 | Taylor & Francis |
| CCF C | PUCPersonal and Ubiquitous Computing | 未分区 | 3.36 | Springer |
| CCF C | PMCPervasive and Mobile Computing | 3 区计算机科学 | 3.83 | Elsevier |
| CCF C | PACMHCIProceedings of the ACM on Human-Computer Interaction | 未分区 | — | ACM |
| CCF C | THRIACM Transactions on Human-Robot Interaction | 2 区计算机科学 | — | ACM |
交叉/综合/新兴 A 4 · B 15 · C 16
| CCF 等级 | 期刊 | 中科院分区(2025 升级版) | 影响因子 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| CCF A | JACMJournal of the ACM | 2 区计算机科学 | 3.04 | ACM |
| CCF A | Proc. IEEEProceedings of the IEEE | 1 区 Top计算机科学 | 30.58 | IEEE |
| CCF A | SCISScience China Information Sciences | 1 区 Top计算机科学 | 8.12 | Science in China Press/Springer |
