CCF 推荐会议 · 第七版(2026)
计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统 CCF 推荐会议
CCF 第七版(2026)目录计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统领域共有会议 67 个:A 类 11 个、B 类 26 个、C 类 30 个,其中 7 个已公布下一届截稿时间。每行列出 2022 版等级、下一截稿与最近一届。
截稿日历
未来 90 天截稿
| 截止(北京时间) | 剩余 | 会议 | 等级 | 领域 | 截止项 | 举办地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文 2026-11-09 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Main Track; rebuttal/revision period: February 16-March 8, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-11 17:00 UTC-8 | DAC 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册 | San Jose, CA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-16 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Main Track; rebuttal/revision period: February 16-March 8, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-18 17:00 UTC-8 | DAC 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿 | San Jose, CA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-24 23:59 AoE | CCGRID 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册 | Dallas-Fort Worth, Texas, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-12-01 23:59 AoE | CCGRID 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿 | Dallas-Fort Worth, Texas, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-12-01 23:59 AoE | ICS 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-06 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Industry Track; rebuttal period: February 15-26, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-07 23:59 AoE | ICS 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-08 23:59 AoE | ETS 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Regular papers; official CFP dates. Clock 23:59:59 and timezone AoE are repository defaults, not published cutoff precision. | London, UK | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-13 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Industry Track; rebuttal period: February 15-26, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-15 23:59 AoE | ETS 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Regular papers; official CFP dates. Clock 23:59:59 and timezone AoE are repository defaults, not published cutoff precision. | London, UK | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-04 23:59 AoE | SIGMETRICS 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册winter round | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-11 23:59 AoE | SIGMETRICS 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿winter round | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-22 23:59 AoE | SPAA 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Cycle 2 | Atlanta, GA, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-29 23:59 AoE | SPAA 2027 | CCF B | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Cycle 2 | Atlanta, GA, USA | 社区数据·待核验 |
A 类(11 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPoPP | ACM SIGPLAN Symposium on Principles & Practice of Parallel Programming | CCF A | A | 未公布 | 2027Salt Lake City, Utah, USA | ACM |
| FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | CCF A | A | 未公布 | 2028Seattle, WA, USA | USENIX |
| DAC | Design Automation Conference | CCF A | A | DAC 2027 · 摘要注册 | 2027San Jose, CA | ACM |
| HPCA | IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture | CCF A | A | 未公布 | 2027Salt Lake City, Utah | IEEE |
| MICRO | IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture | CCF A | A | 未公布 | 2026Athens, Greece | IEEE/ ACM |
| SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | CCF A | A | 未公布 | 2026McCormick Place, Chicago, Illinois, USA | IEEE |
| ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | CCF A | A | 未公布 | 2027Crete, Greece | ACM |
| ISCA | International Symposium on Computer Architecture | CCF A | A | ISCA 2027 · 摘要注册 | 2027Atlanta, Georgia, USA | IEEE/ ACM |
| ACM SIGOPS ATC | ACM SIGOPS Annual Technical Conference | CCF A | A | 未公布 | 2026Hyatt Hotel, Shatin, Hong Kong, China | ACM |
| EuroSys | European Conference on Computer Systems | CCF A | A | 未公布 | 2027Rabat, Morocco | ACM |
| HPDC | The International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | CCF A | B | 未公布 | 2026Cleveland, OH, USA | IEEE |
B 类(26 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoCC | ACM Symposium on Cloud Computing | CCF B | B | 未公布 | 2026Singapore | ACM |
| SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | CCF B | B | SPAA 2027 · 摘要注册 | 2027Atlanta, GA, USA | ACM |
| PODC | ACM Symposium on Principles of Distributed Computing | CCF B | B | 未公布 | 2026Egham, England | ACM |
| FPGA | ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays | CCF B | B | 未公布 | 2027Monterey, California, USA | ACM |
| CGO | The International Symposium on Code Generation and Optimization | CCF B | B | 未公布 | 2027Salt Lake City, Utah, USA | IEEE/ ACM |
| DATE | Design, Automation & Test in Europe | CCF B | B | 未公布 | 2027Dresden, Germany | IEEE/ ACM |
| Hot Chips | Hot Chips: A Symposium on High Performance Chips | CCF B | B | 未公布 | 2026Memorial Auditorium, Stanford, Palo Alto, CA | IEEE |
| CLUSTER | IEEE International Conference on Cluster Computing | CCF B | B | 未公布 | 2026Alexandria, Virginia, USA | IEEE |
| ICCD | International Conference on Computer Design | CCF B | B | 未公布 | 2026Hong Kong SAR, China | IEEE |
| ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | CCF B | B | 未公布 | 2026San Jose, California, USA | IEEE/ ACM |
| ICDCS | IEEE International Conference on Distributed Computing Systems | CCF B | B | 未公布 | 2027Melbourne, Australia | IEEE |
| CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Co-design and System Synthesis | CCF B | B | 未公布 | 2026Barcelona, Spain | IEEE/ ACM |
| HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | CCF B | B | 未公布 | 2027Glasgow, Scotland, UK | ACM |
| SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | CCF B | B | SIGMETRICS 2027 · 摘要注册 | 2027Atlanta, Georgia, USA | ACM |
| PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | CCF B | B | 未公布 | 2026Chicago, Illinois, USA | IEEE/ ACM |
| ICPP | International Conference on Parallel Processing | CCF B | B | 未公布 | 2026Singapore | ACM |
| ICS | International Conference on Supercomputing | CCF B | B | ICS 2027 · 摘要注册 | 2027Atlanta, Georgia, USA | ACM |
| VEE | International Conference on Virtual Execution Environments | CCF B | B | 未公布 | 2022Virtual | ACM |
| IPDPS | IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium | CCF B | B | 未公布 | 2027Seattle, USA | IEEE |
| Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | CCF B | B | 未公布 | 2026Ghent, Belgium | ACM |
| ITC | International Test Conference | CCF B | B | 未公布 | 2026Grand Hyatt San Antonio Riverwalk, TX, USA | IEEE |
| LISA | Large Installation System Administration Conference | CCF B | B | 未公布 | 2021Virtual Event | USENIX |
| MSST | Mass Storage Systems and Technologies | CCF B | B | 未公布 | 2027 | IEEE |
| RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | CCF B | B | 未公布 | 2027Boulder, Colorado | IEEE |
| Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | CCF B | B | 未公布 | 2026Pisa, Italy | Springer |
| ISCAS | IEEE International Symposium on Circuits and Systems | CCF B | C | 未公布 | 2027Bordeaux, France | IEEE |
C 类(30 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ACM International Conference on Computing Frontiers | CCF C | C | 未公布 | 2026Catania, Sicily, Italy | ACM |
| SYSTOR | ACM International Systems and Storage Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Virtual | ACM |
| NOCS | ACM/IEEE International Symposium on Networks-on-Chip | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| ASAP | IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architectures, and Processors | CCF C | C | 未公布 | 2026London, UK | IEEE |
| ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | CCF C | C | 未公布 | 2027Hitotsubashi Hall, Tokyo, Japan | IEEE/ ACM |
| ETS | IEEE European Test Symposium | CCF C | C | ETS 2027 · 摘要注册 | 2027London, UK | IEEE |
| FPL | International Conference on Field-Programmable Logic and Applications | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| FCCM | IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines | CCF C | C | 未公布 | 2026Atlanta, Georgia, USA | IEEE |
| GLSVLSI | Great Lakes Symposium on VLSI | CCF C | C | 未公布 | 2026Canandaigua, NY, USA | IEEE/ ACM |
| ATS | IEEE Asian Test Symposium | CCF C | C | 未公布 | 2026Kaohsiung, Taiwan | IEEE |
| HPCC | IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications | CCF C | C | 未公布 | 2026Luoyang, Henan, China | IEEE |
| HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data and Analytics | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| MASCOTS | International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ISPA | IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Kuala Lumpur, Malaysia | IEEE |
| CCGRID | IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | CCF C | C | CCGRID 2027 · 摘要注册 | 2027Dallas-Fort Worth, Texas, USA | IEEE/ ACM |
| NPC | IFIP International Conference on Network and Parallel Computing | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | CCF C | C | 未公布 | 2026Exeter, UK | IEEE |
| CASES | International Conference on Compilers, Architectures, and Synthesis for Embedded Systems | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| FPT | International Conference on Field-Programmable Technology | CCF C | C | 未公布 | 2026Honolulu, Hawaii, USA | IEEE |
| ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Tokyo, Japan | IEEE |
| ISLPED | International Symposium on Low Power Electronics and Design | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| ISPD | International Symposium on Physical Design | CCF C | C | 未公布 | 2027Taipei, Taiwan | ACM |
| HOTI | IEEE Symposium on High-Performance Interconnects | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| VTS | IEEE VLSI Test Symposium | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ITC-Asia | International Test Conference in Asia | CCF C | C | 未公布 | 2026Ningbo Qianhu Hotel, Ningbo, China | IEEE |
| SEC | ACM/IEEE Symposium on Edge Computing | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Santa Clara University, CA, USA | IEEE/ ACM |
| NAS | International Conference on Networking, Architecture and Storages | CCF C | 新增 | 未公布 | — | IEEE |
| HotStorage | HotStorage | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Prague, Czechia | USENIX Association |
| APPT | International Symposium on Advanced Parallel Processing Technology | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Brussels, Belgium | Springer |
| JCC | International Conference on JointCloud Computing | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026 | CCF&IEEE |
CCF 推荐期刊
体系结构/并行与分布/存储领域的 CCF 推荐期刊
有期刊档案的可点开查看中科院分区、影响因子、审稿周期与版面费。 本领域期刊的中科院分区对照 →
A 类(6)
B 类(10)
TAAS CCF BTODAES CCF BTECS CCF BTRETS CCF BTVLSI CCF BJPDC CCF BJSA CCF BParallel Computing CCF BPerformance Evaluation: An International Journal CCF BTCC CCF B
C 类(12)
相关列表
常见问题
关于计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统 CCF 推荐会议
体系结构/并行与分布/存储有哪些 CCF A 类会议?
PPoPP、FAST、DAC、HPCA、MICRO、SC、ASPLOS、ISCA、ACM SIGOPS ATC、EuroSys、HPDC。
与 2022 年第六版相比有哪些变化?
HPDC:B → A;ISCAS:C → B;SEC:新增;NAS:新增;HotStorage:新增;APPT:新增;JCC:新增。
Workshop 和短文算 CCF 论文吗?
CCF 的说明:目录中的会议论文指正式发表的长文(Full paper 或 Regular paper),Short paper、Demo paper、Technical Brief、Summary、Findings 以及伴随会议的 Workshop 不在目录考虑范围内。CCF 也说明目录只是推荐列表,不建议简单地作为学术评价依据,具体以所在单位的规定为准。
来源:CCF 推荐国际学术会议和期刊目录第七版(2026 年 3 月 31 日发布,4 月 9 日勘误)与第六版(2022);届次、截稿时间与录用率来自 ccf-deadlines 社区数据(MIT 许可),与会议官网核对前标注为“社区数据·待核验”,核对一致后标注“官网核验”并附官网原文;历届论文集与论文数来自 dblp(CC0)。