CCF 推荐会议 · 第七版(2026)
CCF C 类会议
CCF 第七版(2026)目录共有 C 类会议 196 个,其中 41 个已公布下一届截稿时间。每行列出 2022 版等级、下一截稿与最近一届。
截稿日历
未来 90 天截稿
| 截止(北京时间) | 剩余 | 会议 | 等级 | 领域 | 截止项 | 举办地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文 2026-11-09 23:59 AoE | PacificVis 2027 | CCF C | 图形学与多媒体 | 全文截稿Conference track | Busan, South Korea | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-12 23:59 AoE | REFSQ 2027 | CCF C | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿Regular research papers; abstract submission is optional | Basel, Switzerland | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-15 23:59 AoE | ICDAR 2027 | CCF C | 人工智能 | 全文截稿Journal track; initial decision Jan 15, revised submission Apr 1 | Kuala Lumpur, Malaysia | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-16 23:59 AoE | CODASPY 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 摘要注册 | Fort Collins, Colorado, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-20 23:59 AoE | PAKDD 2027 | CCF C | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | Wellington, New Zealand | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-23 23:59 AoE | CODASPY 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿 | Fort Collins, Colorado, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-24 23:59 AoE | CCGRID 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册 | Dallas-Fort Worth, Texas, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-25 23:59 UTC-12 | EuroS&P 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 摘要注册 | Madrid, Spain | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-30 23:59 AoE | ACISP 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿1st round Deadline | Melbourne, Australia | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-30 23:59 AoE | BlockSys 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Round 1 Submission Deadline | Foshan, China | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-30 23:59 AoE | CSCWD 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 全文截稿Paper submission due (extended) | Brisbane, Australia | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-30 23:59 AoE | PETS 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Issue 3 Paper Submission Deadline | Delft, The Netherlands | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-01 23:59 AoE | CCGRID 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿 | Dallas-Fort Worth, Texas, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-12-01 23:59 AoE | WoWMoM 2027 | CCF C | 计算机网络 | 全文截稿 | Irvine, California, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-02 23:59 UTC-12 | EuroS&P 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿 | Madrid, Spain | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-08 23:59 AoE | ETS 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Regular papers; official CFP dates. Clock 23:59:59 and timezone AoE are repository defaults, not published cutoff precision. | London, UK | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-10 23:59 AoE | ESWC 2027 | CCF C | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 摘要注册Research track; rebuttal period January 26-29, 2027 | Limassol, Cyprus | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-11 23:59 AoE | AsiaCCS 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿2nd round Deadline | Macau, China | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-14 23:59 UTC | GMP 2027 | CCF C | 图形学与多媒体 | 摘要注册 | Singapore | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-15 23:59 AoE | ETS 2027 | CCF C | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Regular papers; official CFP dates. Clock 23:59:59 and timezone AoE are repository defaults, not published cutoff precision. | London, UK | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-15 23:59 UTC-12 | ICDF2C 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Full Paper Submission deadline | New York, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-15 23:59 AoE | SEC 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Full papers | Linköping University, Linköping, Sweden | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-17 23:59 AoE | ESWC 2027 | CCF C | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿Research track; rebuttal period January 26-29, 2027 | Limassol, Cyprus | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-21 23:59 UTC | GMP 2027 | CCF C | 图形学与多媒体 | 全文截稿 | Singapore | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-11 23:59 AoE | DIS 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 摘要注册 | Stockholm, Sweden | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-15 23:59 AoE | EASE 2027 | CCF C | 软件工程/系统软件/编程语言 | 摘要注册Research Papers | Hanoi, Vietnam | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-18 23:59 AoE | DIS 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 全文截稿 | Stockholm, Sweden | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-18 23:59 AoE | GECCO 2027 | CCF C | 人工智能 | 摘要注册 | Kraków, Poland | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-18 23:59 AoE | IDC 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 摘要注册 非长文Full and Short Papers; abstract deadline includes author information | Seattle, Washington, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-21 23:59 AoE | ACNS 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Cycle 2 Submission deadline | Royal Holloway, Egham, UK | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-22 23:59 AoE | EASE 2027 | CCF C | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿Research Papers | Hanoi, Vietnam | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-25 23:59 AoE | GECCO 2027 | CCF C | 人工智能 | 全文截稿 | Kraków, Poland | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-25 23:59 AoE | IDC 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 全文截稿 非长文Full and Short Papers; abstract deadline includes author information | Seattle, Washington, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-25 23:59 AoE | INTERACT 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 摘要注册 | Tallinn, Estonia | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-25 23:59 AoE | MDM 2027 | CCF C | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | Hamilton, New Zealand | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-29 23:59 AoE | WHC 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 全文截稿 | Boston, Massachusetts, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-31 23:59 AoE | BlockSys 2027 | CCF C | 网络与信息安全 | 全文截稿Round 2 Submission Deadline | Foshan, China | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-31 23:59 AoE | COMPSAC 2027 | CCF C | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿 | Tokyo, Japan | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-31 23:59 UTC-12 | IJCNN 2027 | CCF C | 人工智能 | 全文截稿 | Cape Town, South Africa | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-02-01 23:59 AoE | INTERACT 2027 | CCF C | 人机交互与普适计算 | 全文截稿 | Tallinn, Estonia | 社区数据·待核验 |
计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统(30 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ACM International Conference on Computing Frontiers | CCF C | C | 未公布 | 2026Catania, Sicily, Italy | ACM |
| SYSTOR | ACM International Systems and Storage Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Virtual | ACM |
| NOCS | ACM/IEEE International Symposium on Networks-on-Chip | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| ASAP | IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architectures, and Processors | CCF C | C | 未公布 | 2026London, UK | IEEE |
| ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | CCF C | C | 未公布 | 2027Hitotsubashi Hall, Tokyo, Japan | IEEE/ ACM |
| ETS | IEEE European Test Symposium | CCF C | C | ETS 2027 · 摘要注册 | 2027London, UK | IEEE |
| FPL | International Conference on Field-Programmable Logic and Applications | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| FCCM | IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines | CCF C | C | 未公布 | 2026Atlanta, Georgia, USA | IEEE |
| GLSVLSI | Great Lakes Symposium on VLSI | CCF C | C | 未公布 | 2026Canandaigua, NY, USA | IEEE/ ACM |
| ATS | IEEE Asian Test Symposium | CCF C | C | 未公布 | 2026Kaohsiung, Taiwan | IEEE |
| HPCC | IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications | CCF C | C | 未公布 | 2026Luoyang, Henan, China | IEEE |
| HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data and Analytics | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| MASCOTS | International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ISPA | IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Kuala Lumpur, Malaysia | IEEE |
| CCGRID | IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | CCF C | C | CCGRID 2027 · 摘要注册 | 2027Dallas-Fort Worth, Texas, USA | IEEE/ ACM |
| NPC | IFIP International Conference on Network and Parallel Computing | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | CCF C | C | 未公布 | 2026Exeter, UK | IEEE |
| CASES | International Conference on Compilers, Architectures, and Synthesis for Embedded Systems | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| FPT | International Conference on Field-Programmable Technology | CCF C | C | 未公布 | 2026Honolulu, Hawaii, USA | IEEE |
| ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Tokyo, Japan | IEEE |
| ISLPED | International Symposium on Low Power Electronics and Design | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| ISPD | International Symposium on Physical Design | CCF C | C | 未公布 | 2027Taipei, Taiwan | ACM |
| HOTI | IEEE Symposium on High-Performance Interconnects | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| VTS | IEEE VLSI Test Symposium | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ITC-Asia | International Test Conference in Asia | CCF C | C | 未公布 | 2026Ningbo Qianhu Hotel, Ningbo, China | IEEE |
| SEC | ACM/IEEE Symposium on Edge Computing | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Santa Clara University, CA, USA | IEEE/ ACM |
| NAS | International Conference on Networking, Architecture and Storages | CCF C | 新增 | 未公布 | — | IEEE |
| HotStorage | HotStorage | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Prague, Czechia | USENIX Association |
| APPT | International Symposium on Advanced Parallel Processing Technology | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Brussels, Belgium | Springer |
| JCC | International Conference on JointCloud Computing | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026 | CCF&IEEE |
计算机网络(20 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communication Systems | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
| APNOMS | Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | CCF C | C | 未公布 | — | IFIP/ IEEE |
| FORTE | International Conference on Formal Techniques for Distributed Objects, Components, and Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Urbino, Italy | Springer |
| LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | CCF C | C | 未公布 | 2026Coimbra, Portugal | IEEE |
| GLOBECOM | IEEE Global Communications Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Macao, China | IEEE |
| ICC | IEEE International Conference on Communications | CCF C | C | 未公布 | 2027Washington, DC, USA | IEEE |
| ICCCN | IEEE International Conference on Computer Communications and Networks | CCF C | C | ICCCN 2027 · 摘要注册 | 2027Rome, Italy | IEEE |
| MASS | IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| P2P | IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| IPCCC | IEEE International Performance Computing and Communications Conference | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| WoWMoM | IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks | CCF C | C | WoWMoM 2027 · 全文截稿 | 2027Irvine, California, USA | IEEE |
| ISCC | IEEE Symposium on Computers and Communications | CCF C | C | 未公布 | 2026Vilamoura, Algarve, Portugal | IEEE |
| WCNC | IEEE Wireless Communications and Networking Conference | CCF C | C | 未公布 | 2027Panama City, Panama | IEEE |
| Networking | IFIP International Conferences on Networking | CCF C | C | 未公布 | 2026Lugano, Switzerland | IFIP |
| IM | IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management | CCF C | C | 未公布 | — | IFIP/ IEEE |
| MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | CCF C | C | 未公布 | 2026Ningbo, China | IEEE |
| MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Paris, France | ACM |
| WASA | The International Conference on Wireless Artificial Intelligent Computing Systems and Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Xi'an, China | Springer |
| HotNets | ACM The Workshop on Hot Topics in Networks | CCF C | C | 未公布 | 2026Salt Lake City, Utah, USA | ACM |
| APNet | Asia-Pacific Workshop on Networking | CCF C | C | 未公布 | 2026Singapore | ACM |
网络与信息安全(29 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WiSec | ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | CCF C | C | 未公布 | 2026Saarbrücken, Germany | ACM |
| SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | CCF C | C | SACMAT 2027 · 全文截稿 | 2027Durham, England, United Kingdom | ACM |
| DRM | ACM Workshop on Digital Rights Management | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| IH&MMSec | ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security | CCF C | C | 未公布 | 2026Florence, Italy | ACM |
| ACNS | International Conference on Applied Cryptography and Network Security | CCF C | C | ACNS 2027 · 全文截稿 | 2027Royal Holloway, Egham, UK | Springer |
| AsiaCCS | ACM Asia Conference on Computer and Communications Security | CCF C | C | AsiaCCS 2027 · 全文截稿 | 2027Macau, China | ACM |
| ACISP | Australasia Conference on Information Security and Privacy | CCF C | C | ACISP 2027 · 全文截稿 | 2027Melbourne, Australia | Springer |
| CT-RSA | The Cryptographer's Track at RSA Conference | CCF C | C | 未公布 | 2027San Francisco, California, USA | Springer |
| DIMVA | Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | CCF C | C | 未公布 | 2026Chania, Greece | Springer |
| DFRWS | Digital Forensic Research Workshop | CCF C | C | 未公布 | 2027Edinburgh, Scotland | Elsevier |
| FC | Financial Cryptography and Data Security | CCF C | C | 未公布 | 2027Barbados | Springer |
| TrustCom | IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | CCF C | C | 未公布 | 2025Guiyang, China | IEEE |
| SEC | IFIP International Information Security Conference | CCF C | C | SEC 2027 · 全文截稿 | 2027Linköping University, Linköping, Sweden | Springer |
| IFIP WG 11.9 | IFIP Working Group 11.9 International Conference on Digital Forensics | CCF C | C | 未公布 | 2027New Delhi, India | Springer |
| ISC | Information Security Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Rennes, France | Springer |
| ICDF2C | International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime | CCF C | C | ICDF2C 2027 · 全文截稿 | 2027New York, USA | Springer |
| ICICS | International Conference on Information and Communications Security | CCF C | C | 未公布 | 2026Fukui, Japan | Springer |
| SecureComm | International Conference on Security and Privacy in Communication Networks | CCF C | C | SecureComm 2027 · 全文截稿 | 2027Hefei, China | ACM |
| NSPW | New Security Paradigms Workshop | CCF C | C | 未公布 | 2026Sooke, BC, Canada | ACM |
| PAM | Passive and Active Measurement Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Virtual | Springer |
| PETS | Privacy Enhancing Technologies Symposium | CCF C | C | PETS 2027 · 全文截稿 | 2027Delft, The Netherlands | Springer |
| SAC | Selected Areas in Cryptography | CCF C | C | 未公布 | 2026Ottawa, Ontario, Canada | Springer |
| SOUPS | Symposium On Usable Privacy and Security | CCF C | C | 未公布 | 2027Denver, Colorado, USA | USENIX |
| HotSec | USENIX Workshop on Hot Topics in Security | CCF C | C | 未公布 | 2021Vancouver, British Columbia, Canada | USENIX |
| EuroS&P | IEEE European Symposium on Security and Privacy | CCF C | C | EuroS&P 2027 · 摘要注册 | 2027Madrid, Spain | IEEE |
| Inscrypt | International Conference on Information Security and Cryptology | CCF C | C | 未公布 | 2026Hong Kong SAR, China | Springer |
| CODASPY | Conference on Data and Application Security and Privacy | CCF C | 新增 | CODASPY 2027 · 摘要注册 | 2027Fort Collins, Colorado, USA | ACM |
| BlockSys | International Conference on Blockchain, Artificial Intelligence, and Trustworthy Systems | CCF C | 新增 | BlockSys 2027 · 全文截稿 | 2027Foshan, China | Springer |
| CSCloud | International Conference on Cyber Security and Cloud Computing | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Shanghai, China | IEEE CSCloud Steering Committee |
软件工程/系统软件/程序设计语言(27 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPM | ACM SIGPLAN Workshop on Partial Evaluation and Program Manipulation | CCF C | C | 未公布 | 2027Mexico City, Mexico | ACM |
| PASTE | ACMSIGPLAN-SIGSOFT Workshop on Program Analysis for Software Tools and Engineering | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| APLAS | Asian Symposium on Programming Languages and Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Hong Kong SAR, China | Springer |
| APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Bali, Indonesia | IEEE |
| EASE | International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering | CCF C | C | EASE 2027 · 摘要注册 | 2027Hanoi, Vietnam | ACM |
| ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | CCF C | C | 未公布 | 2026Brisbane, Australia | IEEE |
| ICST | IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation | CCF C | C | 未公布 | 2027San Sebastian, Spain | IEEE |
| ISPASS | IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | CCF C | C | 未公布 | 2026Seoul, South Korea | IEEE |
| SCAM | IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation | CCF C | C | 未公布 | 2026Benevento, Italy | IEEE |
| COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | CCF C | C | COMPSAC 2027 · 全文截稿 | 2027Tokyo, Japan | IEEE |
| ICFEM | International Conference on Formal Engineering Methods | CCF C | C | 未公布 | 2026Southampton, UK | Springer |
| SSE | IEEE International Conference on Software Services Engineering | CCF C | C | 未公布 | 2026Sydney, Australia | IEEE |
| ICSSP | International Conference on Software and System Process | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | CCF C | C | 未公布 | 2026Toronto, Canada & Virtual | KSI |
| QRS | International Conference on Software Quality, Reliability and Security | CCF C | C | 未公布 | 2026University of Florence, Florence, Italy | IEEE |
| ICSR | International Conference on Software Reuse | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| ICWE | International Conference on Web Engineering | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| SPIN | International Symposium on Model Checking of Software | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| ATVA | International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | CCF C | C | 未公布 | 2026Hong Kong SAR, China | Springer |
| LOPSTR | International Symposium on Logic-based Program Synthesis and Transformation | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| TASE | Theoretical Aspects of Software Engineering Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Shanghai, China | IEEE |
| MSR | Mining Software Repositories | CCF C | C | 未公布 | 2027Dublin, Ireland | IEEE/ ACM |
| REFSQ | Requirements Engineering: Foundation for Software Quality | CCF C | C | REFSQ 2027 · 全文截稿 | 2027Basel, Switzerland | Springer |
| WICSA | Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| Internetware | Asia-Pacific Symposium on Internetware | CCF C | C | 未公布 | 2026Gold Coast, Australia | ACM |
| RV | International Conference on Runtime Verification | CCF C | C | 未公布 | 2026Kingston, Canada | Springer |
| MEMOCODE | International Conference on Formal Methods and Models for Co-Design | CCF C | 新增 | 未公布 | — | IEEE/ ACM |
数据库/数据挖掘/内容检索(13 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APWeb | Asia Pacific Web Conference | CCF C | C | APWeb 2027 · 全文截稿 | 2027Guiyang, China / Online | Springer |
| DEXA | International Conference on Database and Expert System Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Graz, Austria | Springer |
| ECIR | European Conference on Information Retrieval | CCF C | C | 未公布 | 2027Southampton, UK | Springer |
| ESWC | Extended Semantic Web Conference | CCF C | C | ESWC 2027 · 摘要注册 | 2027Limassol, Cyprus | Springer |
| WebDB | International Workshop on Web and Databases | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| ER | International Conference on Conceptual Modeling | CCF C | C | 未公布 | 2026St. John's, NL, Canada | Springer |
| MDM | International Conference on Mobile Data Management | CCF C | C | MDM 2027 · 全文截稿 | 2027Hamilton, New Zealand | IEEE |
| SSDBM | International Conference on Scientific and Statistical Database Management | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| WAIM | International Conference on Web Age Information Management | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| SSTD | International Symposium on Spatial and Temporal Databases | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | CCF C | C | PAKDD 2027 · 全文截稿 | 2027Wellington, New Zealand | Springer |
| ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Hong Kong, China | Springer |
| WISA | Web Information Systems and Applications | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Kunming, China | Springer |
计算机科学理论(10 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | Computer Science Logic | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| FSTTCS | Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science | CCF C | C | 未公布 | — | Indian Association for Research in Computing Science |
| DSAA | IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| IPCO | International Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| FSCD | International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction | CCF C | C | 未公布 | 2027Nijmegen, Netherlands | Dagstuhl Leibniz LIPIcs |
| ISAAC | International Symposium on Algorithms and Computation | CCF C | C | 未公布 | 2026Hangzhou, China | Springer |
| MFCS | International Conference on Mathematical Foundations of Computer Science | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| STACS | Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| SETTA | International Symposium on Software Engineering: Theories, Tools, and Applications | CCF C | C | 未公布 | 2026Singapore | Springer |
计算机图形学与多媒体(17 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRST | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | CCF C | C | 未公布 | — | ACM |
| CASAXR | International Conference on Computer Animation, Social Agents, and Extended Reality | CCF C | C | 未公布 | 2026Geneva, Switzerland (Hybrid) | Wiley |
| CGI | Computer Graphics International | CCF C | C | CGI 2027 · 全文截稿 | 2027Cairns, Australia | Springer |
| GMP | Geometric Modeling and Processing | CCF C | C | GMP 2027 · 摘要注册 | 2027Singapore | Elsevier |
| PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | CCF C | C | PacificVis 2027 · 全文截稿 | 2027Busan, South Korea | IEEE |
| 3DV | International Conference on 3D Vision | CCF C | C | 未公布 | 2027Thessaloniki, Greece | IEEE |
| CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics Processing | CCF C | C | 未公布 | — | IEEE |
| ICIP | IEEE International Conference on Image Processing | CCF C | C | ICIP 2027 · 全文截稿 | 2027Singapore | IEEE |
| MMM | International Conference on Multimedia Modeling | CCF C | C | 未公布 | 2027Siem Reap, Cambodia | Springer |
| MMAsia | ACM Multimedia Asia | CCF C | C | 未公布 | 2026VinUniversity, Hanoi, Vietnam | ACM |
| SMI | Shape Modeling International | CCF C | C | SMI 2027 · 摘要注册 | 2027Singapore | IEEE |
| CVM | Computational Visual Media | CCF C | C | 未公布 | 2027Nanyang Technological University, Singapore | Tsinghua University |
| PRCV | Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | CCF C | C | 未公布 | 2026Harbin, China | Springer |
| ICIG | International Conference on Image and Graphics | CCF C | 新增 | 未公布 | — | Springer |
| NCMMSC | National Conference on Man-Machine Speech Communication | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Hengqin, China | CCF/中国中文信息学会 |
| ASRU | Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop | CCF C | 新增 | 未公布 | — | IEEE SLTC |
| SLT | Spoken Language Technology | CCF C | 新增 | 未公布 | 2026Palermo, Sicily, Italy | IEEE SLTC |
人工智能(22 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | CCF C | C | 未公布 | 2027Montréal, Canada | JMLR |
| ACCV | Asian Conference on Computer Vision | CCF C | C | 未公布 | 2026Osaka, Japan | Springer |
| ACML | Asian Conference on Machine Learning | CCF C | C | 未公布 | 2026Melbourne, Australia | JMLR |
| BMVC | British Machine Vision Conference | CCF C | C | 未公布 | 2026Lancaster, UK | British Machine Vision Association |
| NLPCC | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | CCF C | C | 未公布 | 2026Macau, China | Springer |
| CoNLL | Conference on Computational Natural Language Learning | CCF C | C | 未公布 | 2026San Diego, California, United States | Association for Computational Linguistics |
| GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | CCF C | C | GECCO 2027 · 摘要注册 | 2027Kraków, Poland | ACM |
| ICTAI | IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence | CCF C | C | 未公布 | 2026Boca Raton FL, USA | IEEE |
| IROS | IEEE\RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems | CCF C | C | IROS 2027 · 全文截稿 | 2027Florence, Italy | IEEE |
| ALT | International Conference on Algorithmic Learning Theory | CCF C | C | 未公布 | 2027Leiden, Netherlands | Springer |
| ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | CCF C | C | 未公布 | 2026Conference center of the School of Psychology, University of Padua, Italy | Springer |
| FG | IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | CCF C | C | 未公布 | 2027Marrakesh, Morocco | IEEE |
| ICDAR | International Conference on Document Analysis and Recognition | CCF C | C | ICDAR 2027 · 全文截稿 | 2027Kuala Lumpur, Malaysia | IEEE |
| ILP | International Conference on Inductive Logic Programming | CCF C | C | 未公布 | — | Springer |
| KSEM | International conference on Knowledge Science, Engineering and Management | CCF C | C | 未公布 | 2026Beijing, China | Springer |
| ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | CCF C | C | 未公布 | 2026Melbourne, Australia | Springer |
| ICPR | International Conference on Pattern Recognition | CCF C | C | ICPR 2027 · 摘要注册 | 2027Online | IEEE |
| IJCB | International Joint Conference on Biometrics | CCF C | C | IJCB 2027 · 全文截稿 | 2027Foz do Iguaçu, Brazil | IEEE |
| IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | CCF C | C | IJCNN 2027 · 全文截稿 | 2027Cape Town, South Africa | IEEE |
| PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | CCF C | C | 未公布 | 2026Guangzhou, China | Springer |
| IEEE CEC | Congress on Evolutionary Computation | CCF C | 新增 | IEEE CEC 2027 · 全文截稿 | 2027Edinburgh, Scotland, UK | IEEE |
