CCF 推荐会议 · 第七版(2026)
CCF A 类会议
CCF 第七版(2026)目录共有 A 类会议 58 个,其中 16 个已公布下一届截稿时间。每行列出 2022 版等级、下一截稿与最近一届。
截稿日历
未来 90 天截稿
| 截止(北京时间) | 剩余 | 会议 | 等级 | 领域 | 截止项 | 举办地 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文 2026-11-09 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Main Track; rebuttal/revision period: February 16-March 8, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-10 23:59 UTC-12 | CVPR 2027 | CCF A | 人工智能 | 摘要注册 | Seattle, WA, United States | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-10 23:59 UTC-12 | S&P 2027 | CCF A | 网络与信息安全 | 摘要注册Second Paper submission deadline | MONTREAL, CANADA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-11 17:00 UTC-8 | DAC 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册 | San Jose, CA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-11 17:00 PT | ICDE 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿second round; notification date is approximate | Copenhagen, Denmark | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-12 23:59 AoE | PLDI 2027 | CCF A | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿 | Atlanta, Georgia, USA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-16 23:59 UTC-12 | CVPR 2027 | CCF A | 人工智能 | 全文截稿 | Seattle, WA, United States | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-16 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Main Track; rebuttal/revision period: February 16-March 8, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-11-17 23:59 UTC-12 | S&P 2027 | CCF A | 网络与信息安全 | 全文截稿Second Paper submission deadline | MONTREAL, CANADA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-18 17:00 UTC-8 | DAC 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿 | San Jose, CA | 官网核验 | |
| 原文 2026-11-25 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 摘要注册 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-01 22:59 UTC | OSDI 2027 | CCF A | 软件工程/系统软件/编程语言 | 摘要注册 | Baltimore, MD, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-01 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-06 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 摘要注册Industry Track; rebuttal period: February 15-26, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-08 22:59 UTC | OSDI 2027 | CCF A | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿 | Baltimore, MD, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-13 23:59 AoE | ISCA 2027 | CCF A | 体系结构/并行与分布/存储 | 全文截稿Industry Track; rebuttal period: February 15-26, 2027 | Atlanta, Georgia, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2026-12-25 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 摘要注册 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-01 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-04 23:59 UTC-12 | ACL 2027 | CCF A | 人工智能 | 全文截稿ARR Submission | Kyoto, Japan | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-08 23:59 AoE | ISSTA 2027 | CCF A | 软件工程/系统软件/编程语言 | 摘要注册 | Singapore | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-11 23:59 AoE | ISSTA 2027 | CCF A | 软件工程/系统软件/编程语言 | 全文截稿 | Singapore | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-14 23:59 AoE | SIGIR 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 摘要注册 | San Jose, California, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-19 23:59 UTC-12 | USENIX Security 2027 | CCF A | 网络与信息安全 | 摘要注册Cycle 2 Deadline | Denver, CO, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-20 23:59 AoE | CAV 2027 | CCF A | 计算机科学理论 | 全文截稿 | KIT, Amsterdam, The Netherlands | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-21 22:00 UTC+0 | SIGGRAPH 2027 | CCF A | 图形学与多媒体 | 摘要注册Submissions form & conflicts / paper deadline (upload deadline Jan 29) | Anaheim, California | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-21 23:59 AoE | SIGIR 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | San Jose, California, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-25 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 摘要注册 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-26 23:59 UTC-12 | USENIX Security 2027 | CCF A | 网络与信息安全 | 全文截稿Cycle 2 Deadline | Denver, CO, USA | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-01-28 22:00 UTC+0 | SIGGRAPH 2027 | CCF A | 图形学与多媒体 | 全文截稿Submissions form & conflicts / paper deadline (upload deadline Jan 29) | Anaheim, California | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-02-01 17:00 PT | VLDB 2027 | CCF A | 数据库/数据挖掘/内容检索 | 全文截稿 | Athens, Greece | 社区数据·待核验 | |
| 原文 2027-02-02 23:59 AoE | SIGCOMM 2027 | CCF A | 计算机网络 | 全文截稿 | Bangkok, Thailand | 社区数据·待核验 |
计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统(11 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPoPP | ACM SIGPLAN Symposium on Principles & Practice of Parallel Programming | CCF A | A | 未公布 | 2027Salt Lake City, Utah, USA | ACM |
| FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | CCF A | A | 未公布 | 2028Seattle, WA, USA | USENIX |
| DAC | Design Automation Conference | CCF A | A | DAC 2027 · 摘要注册 | 2027San Jose, CA | ACM |
| HPCA | IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture | CCF A | A | 未公布 | 2027Salt Lake City, Utah | IEEE |
| MICRO | IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture | CCF A | A | 未公布 | 2026Athens, Greece | IEEE/ ACM |
| SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | CCF A | A | 未公布 | 2026McCormick Place, Chicago, Illinois, USA | IEEE |
| ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | CCF A | A | 未公布 | 2027Crete, Greece | ACM |
| ISCA | International Symposium on Computer Architecture | CCF A | A | ISCA 2027 · 摘要注册 | 2027Atlanta, Georgia, USA | IEEE/ ACM |
| ACM SIGOPS ATC | ACM SIGOPS Annual Technical Conference | CCF A | A | 未公布 | 2026Hyatt Hotel, Shatin, Hong Kong, China | ACM |
| EuroSys | European Conference on Computer Systems | CCF A | A | 未公布 | 2027Rabat, Morocco | ACM |
| HPDC | The International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | CCF A | B | 未公布 | 2026Cleveland, OH, USA | IEEE |
计算机网络(4 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGCOMM | ACM International Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication | CCF A | A | SIGCOMM 2027 · 全文截稿 | 2027Bangkok, Thailand | ACM |
| MobiCom | ACM International Conference on Mobile Computing and Networking | CCF A | A | 未公布 | 2027 | ACM |
| INFOCOM | IEEE International Conference on Computer Communications | CCF A | A | 未公布 | 2027Honolulu, HI, USA | IEEE |
| NSDI | Symposium on Network System Design and Implementation | CCF A | A | 未公布 | 2028Santa Clara, CA, USA | USENIX |
网络与信息安全(6 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | CCF A | A | 未公布 | 2027Atlanta, USA | ACM |
| EUROCRYPT | International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques | CCF A | A | 未公布 | 2027Eindhoven, Netherlands | Springer |
| S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | CCF A | A | S&P 2027 · 摘要注册 | 2027MONTREAL, CANADA | IEEE |
| CRYPTO | International Cryptology Conference | CCF A | A | 未公布 | 2026Santa Barbara, USA | Springer |
| USENIX Security | USENIX Security Symposium | CCF A | A | USENIX Security 2027 · 摘要注册 | 2027Denver, CO, USA | USENIX Association |
| NDSS | Network and Distributed System Security Symposium | CCF A | A | 未公布 | 2027Seoul, Republic of Korea | ISOC |
软件工程/系统软件/程序设计语言(10 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDI | ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation | CCF A | A | PLDI 2027 · 全文截稿 | 2027Atlanta, Georgia, USA | ACM |
| POPL | ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages | CCF A | A | 未公布 | 2027Mexico City | ACM |
| FSE | ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering | CCF A | A | 未公布 | 2027Shenzhen, China | ACM |
| SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | CCF A | A | 未公布 | 2026Clarion Congress Hotel Prague, Prague, Czechia | ACM |
| OOPSLA | Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications | CCF A | A | OOPSLA 2027 · 全文截稿 | 2027Prague, Czechia | ACM |
| ASE | International Conference on Automated Software Engineering | CCF A | A | 未公布 | 2026Munich, Germany | IEEE/ ACM |
| ICSE | International Conference on Software Engineering | CCF A | A | 未公布 | 2027Dublin, Ireland | IEEE/ ACM |
| ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | CCF A | A | ISSTA 2027 · 摘要注册 | 2027Singapore | ACM |
| OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | CCF A | A | OSDI 2027 · 摘要注册 | 2027Baltimore, MD, USA | USENIX |
| FM | International Symposium on Formal Methods | CCF A | A | 未公布 | 2027Athens, Greece | FME |
数据库/数据挖掘/内容检索(5 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMOD | ACM SIGMOD Conference | CCF A | A | 未公布 | 2027Huntington Beach, CA, USA | ACM |
| SIGKDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | CCF A | A | 未公布 | 2027San Jose, California, USA | ACM |
| ICDE | IEEE International Conference on Data Engineering | CCF A | A | ICDE 2027 · 全文截稿 | 2027Copenhagen, Denmark | IEEE |
| SIGIR | International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval | CCF A | A | SIGIR 2027 · 摘要注册 | 2027San Jose, California, USA | ACM |
| VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | CCF A | A | VLDB 2027 · 摘要注册 | 2027Athens, Greece | Morgan Kaufmann/ ACM |
计算机科学理论(5 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOC | ACM Symposium on the Theory of Computing | CCF A | A | 未公布 | 2027Atlanta, Georgia, USA | ACM |
| SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | CCF A | A | 未公布 | 2027Philadelphia, Pennsylvania, USA | SIAM |
| CAV | International Conference on Computer Aided Verification | CCF A | A | CAV 2027 · 全文截稿 | 2027KIT, Amsterdam, The Netherlands | Springer |
| FOCS | IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science | CCF A | A | 未公布 | 2026New York City, NY, USA | IEEE |
| LICS | ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science | CCF A | A | 未公布 | 2027Montréal, Canada | IEEE |
计算机图形学与多媒体(4 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM MM | ACM International Conference on Multimedia | CCF A | A | 未公布 | 2026Rio de Janeiro, Brazil | ACM |
| SIGGRAPH | ACM Special Interest Group on Computer Graphics | CCF A | A | SIGGRAPH 2027 · 摘要注册 | 2027Anaheim, California | ACM |
| VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | CCF A | A | 未公布 | 2027Melbourne, Australia | IEEE |
| IEEE VIS | IEEE Visualization Conference | CCF A | A | 未公布 | 2026Boston, Massachusetts, USA | IEEE |
人工智能(7 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | CCF A | A | 未公布 | 2027Montréal, Québec, Canada | AAAI |
| NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | CCF A | A | 未公布 | 2026Sydney, Australia; Atlanta, USA; Paris, France | MIT Press |
| ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | CCF A | A | ACL 2027 · 全文截稿 | 2027Kyoto, Japan | ACL |
| CVPR | IEEE/CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference | CCF A | A | CVPR 2027 · 摘要注册 | 2027Seattle, WA, United States | IEEE |
| ICCV | International Conference on Computer Vision | CCF A | A | 未公布 | 2027Hong Kong, China | IEEE |
| ICML | International Conference on Machine Learning | CCF A | A | 未公布 | 2027Riocentro, Rio de Janeiro, Brazil | ACM |
| ICLR | International Conference on Learning Representations | CCF A | 新增 | 未公布 | 2027San Francisco, CA, USA | OpenReview |
人机交互与普适计算(4 个)
| 简称 | 全称 | 2026 版 | 2022 版 | 下一截稿 | 最近一届 | 出版方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCW | ACM Conference On Computer-Supported Cooperative Work And Social Computing | CCF A | A | 未公布 | 2027Philadelphia, USA | ACM |
| CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | CCF A | A | 未公布 | 2027David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, USA | ACM |
| UbiComp | ACM international joint conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | CCF A | A | 未公布 | 2027Seoul, Republic of Korea | ACM |
| UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology | CCF A | A | 未公布 | 2026GM Renaissance Center, Detroit, MI, USA | ACM |
交叉/综合/新兴(2 个)
相关列表
常见问题
关于CCF A 类会议
CCF A 类会议有多少个?
CCF 第七版(2026)目录共有 A 类会议 58 个,分布在 10 个领域,上表按领域逐一列出。
与 2022 年第六版相比有哪些变化?
HPDC:B → A;ICLR:新增。
Workshop 和短文算 CCF 论文吗?
CCF 的说明:目录中的会议论文指正式发表的长文(Full paper 或 Regular paper),Short paper、Demo paper、Technical Brief、Summary、Findings 以及伴随会议的 Workshop 不在目录考虑范围内。CCF 也说明目录只是推荐列表,不建议简单地作为学术评价依据,具体以所在单位的规定为准。
来源:CCF 推荐国际学术会议和期刊目录第七版(2026 年 3 月 31 日发布,4 月 9 日勘误)与第六版(2022);届次、截稿时间与录用率来自 ccf-deadlines 社区数据(MIT 许可),与会议官网核对前标注为“社区数据·待核验”,核对一致后标注“官网核验”并附官网原文;历届论文集与论文数来自 dblp(CC0)。